チャリンカー > 完成車・フレーム > フレーム > ロードフレーム > BIANCHI ( ビアンキ ) ロードフレーム INTENSO CARBON F/S ( インテンソ カーボン フレームセット ) 1D 44
ワイズロードONLINEで価格を確認
ビアンキテクノロジーが使用されたカーボンバイク
■衝撃を受けるフロントフォーク部とシートステーにケブラー繊維を挿入したビアンキ独自の「K-VIDテクノロジー」を採用し、振動を吸収するとともに路面との接地感を高めています。
■体への負担が少ないアップライトな乗車姿勢は、ロングライドに最適で、長い距離を走りたいライダーに最適です。
■サイズチャート
サイズ | AS | B1 | BS | C | D | E | F | G | G1 | Y | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 420 | 505 | 491 | 405 | 58 | 110 | 576 | 75° | 70.5° | 495 | 367 |
470 | 440 | 515 | 497 | 408 | 68 | 125 | 577 | 74.5° | 70.5° | 519 | 368 |
500 | 470 | 525 | 507 | 408 | 68 | 140 | 579 | 74.5° | 71.5° | 537 | 373 |
530 | 500 | 535 | 518 | 409 | 68 | 155 | 586 | 74° | 71.5° | 551 | 375 |
550 | 520 | 550 | 532 | 410 | 68 | 170 | 592 | 73.5° | 72° | 567 | 381 |
570 | 540 | 560 | 542 | 411 | 68 | 185 | 598 | 73.5° | 72.5° | 583 | 386 |
590 | 560 | 575 | 556 | 412 | 68 | 200 | 608 | 73° | 72.5° | 598 | 391 |
FRAMESET
■FRAME:Carbon
■FORK:Full Carbon with Kevlar 1.1/8"-1.5"
■HEADSET:Fsa Orbit C-40-ACB