チャリンカー > サイクルトレーナー > スマートトレーナー > GARMIN TACX ( ガーミン タックス ) スマートトレーナー FLUX S SMART ( フラックス S スマート )
ワイズロードONLINEで価格を確認
マグネット | 永久フェライト磁石及び電磁石各8個 |
---|---|
電源 | 110-240 V |
無線インジケーター (ANT+/BLUETOOTH) |
2LED |
対応カセット | シマノおよびSRAM:8〜11スピード。 ※Campagnolo用フリーボディは別売りです。 |
適合アクスル | 130mm、135mm、142x12mm、148x12mm ※その他アクスルに対応するアダプタあり |
最大負荷 | 1500 W |
シミュレーション可能な最大勾配 | 10% |
最大トルク | 22.1 Nm |
最大ブレーキ力 | 65 N |
フライホイール | 7 kg |
慣性質量 | 22.8 kg |
キャリブレーション | スピンダウン |
設置面積 | 670 x 642 mm |
高さ | 460 mm |
重量 | 22.8 kg |
ワイヤレス通信 | ANT+、BLUETOOTH |
操作元 | スマートフォン、タブレット、ANT+バイクコンピュータ、スタンドアローン、ANT+アンテナを介したコンピュータ接続 |
出力 | スピード、ケイデンスセンサー 、パワー |
読み出し先 | スマートフォン、タブレット、バイクコンピュータ、ANT+アンテナを介したコンピュータ接続 |
測定精度 | 3%未満 |
店頭受取や店舗にてご購入の場合は、ポイント付与率が1%ととなります。
本ページに表示されているポイント付与はご自宅への配送受取の場合のみ適用されます。